Under 14 Silver - Girone A Brescia
GIRONE DI ANDATA
| Gta | Data | Ora |   | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/ott/2024 | 18:00 | Syneto Basket Iseo - Cus Brescia Blu | 91-38 |
| PALANTONIETTI - Via Paolo VI, 3 - Iseo (BS) | ||||
| 3 | 02/nov/2024 | 16:00 | Basket Lumezzane - Syneto Basket Iseo | 0-0 |
| Palestra Sc. Terzilana - Via Ragazzi del '99 - Lumezzane (BS) | ||||
| 4 | 09/nov/2024 | 16:30 | Syneto Basket Iseo - Trony Blu Basket Treviglio | 0-0 |
| PALANTONIETTI - Via Paolo VI, 3 - Iseo (BS) | ||||
| 5 | 16/nov/2024 | 16:00 | Syneto Basket Iseo - Cus Brescia Bianco | 0-0 |
| PALANTONIETTI - Via Paolo VI, 3 - Iseo (BS) | ||||
| 6 | 24/nov/2024 | 10:30 | Cus Brescia Blu - Syneto Basket Iseo | 0-0 |
| Palestra Is. Tartaglia - Via Tirandi snc - Brescia | ||||
| 7 | 30/nov/2024 | 19:00 | Syneto Basket Iseo - Yes BasketBall Gussago | 0-0 |
| PALANTONIETTI - Via Paolo VI, 3 - Iseo (BS) | ||||
| 2 | 01/dic/2024 | 15:30 | Yes BasketBall Gussago - Syneto Basket Iseo | 0-0 |
| Palestra Sc. Medie La Pira - Via Verdi s.n.c. - Sarezzo (BS) | ||||
| 8 | 07/dic/2024 | 16:00 | Syneto Basket Iseo - Basket Lumezzane | 0-0 |
| PALANTONIETTI - Via Paolo VI, 3 - Iseo (BS) | ||||
| 9 | 14/dic/2024 | 17:30 | Trony Blu Basket Treviglio - Syneto Basket Iseo | 0-0 |
| Palazzetto dello Sport - Via Lonato s.n.c. - Orzinuovi (BS) | ||||
| 10 | 22/dic/2024 | 17:30 | Cus Brescia Bianco - Syneto Basket Iseo | 0-0 |
| CUS - Via Branze 39/41 - Brescia | ||||
GIRONE DI RITORNO
| Gta | Data | Ora |   | Risultato |
|---|