Memorial Candusso-Grazioli - II giornata
25 settembre 2016
Finali XXII Memorial Candusso-Grazioli:
- 1°/2° posto: Basket Iseo 76-67 Manerbio Basket
- 3°/4° posto: Carpe Diem Calolzio 80-78 dts Libertas Cernusco
| Squadre | PNT |
|---|---|
| 1. New Flying Balls Ozzano | 46 |
| 2. Calorflex Oderzo | 40 |
| 3. Dinamica Gorizia | 36 |
| 4. Romano Basket | 34 |
| 5. Jbstings Curtatone | 32 |
| 6. Sistema Bsket Pordenone | 28 |
| 7. Falconstar Monfalcone | 28 |
| 8. Reggio Emilia Basket2000 | 26 |
| 9. Pall. Virus Padova | 24 |
| 10. Montebelluna Basket | 20 |
| 11. A.S.D. BASKET ISEO | 20 |
| 12. Jadran Trieste | 20 |
| 13. Pall. Gardonese | 16 |
| 14. Olimpia Castel S. Pietro T. | 14 |
| 15. Playbasket Carrè | 10 |
25 settembre 2016
Finali XXII Memorial Candusso-Grazioli: